Your shopping cart is currently empty.
OppoSuits SuitMeister Sizing Chart
Men's - Suits & Blazers
Size | EU | UK | US |
---|---|---|---|
S | 44-46 | 34-36 | 34-36 |
M | 48-50 | 38-40 | 38-40 |
L | 52-54 | 42-44 | 42-44 |
XL | 56-58 | 46-48 | 46-48 |
2XL | 60-62 | 50-52 | 50-52 |
Men's - Shirts
Size | INCH | CM |
---|---|---|
S | 14/14.5" | 37/38 |
M | 15/15.5" | 39/40 |
L | 16-16.5" | 41/42 |
XL | 17/17.5" | 43/44 |
2XL | 18/18.5" | 45/46 |
Men's Sets
EU | US |
---|---|
S | XS |
M | S |
L | M |
XL | L |
2XL | XL |
Women's - Suits & Blazers
Size | EU | UK | US |
---|---|---|---|
S | 38-40 | 10-12 | 6-8 |
M | 40-42 | 12-14 | 8-10 |
L | 42-44 | 14-16 | 10-12 |
XL | 44-46 | 16-18 | 12-14 |
2XL | 46-48 | 18-20 | 14-16 |
Boys' - Suits
EU | US/UK/AUS |
---|---|
S | 4-6 Y |
M | 8-10 Y |
L | 12-14 Y |
XL | 14-16 Y |
Boys' - Shirts
EU | US/UK/AUS |
---|---|
98/104 - 110/116 | 4-6 Y |
122/128 - 134/140 | 8-10 Y |
143/140 - 146/152 | 12-14 Y |
158/164 - 170/176 | 14-16 Y |